THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE X30
Xe ô tô tải VAN DONGBEN Đông Lạnh DB X30-V2 | ||
STT | MODEL | DONGBEN DBX30-V2 |
1 | Trọng lượng bản thân (Kg) | |
2 | Tải trọng cho phép chở (Kg) | |
3 | Trọng lượng toàn bộ (kg) | |
4 | Số chỗ ngồi | 02 |
5 | Kích thước tổng thể: DxRxC (mm) | 4200 x 1695 x 1930 |
6 | Kích thước lòng thùng: DxRxC (mm) | |
7 | Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 |
8 | Vệt bánh trước/sau (mm) | 1425/1435 |
9 | Công thức bánh xe | 4×2 |
10 | Nhiên liệu | Xăng A95 |
11 | Nhãn hiệu động cơ | DLCG12 |
12 | Loại động cơ | DOHC, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
13 | Dung tích xi lanh (cm3) | 1298 |
14 | Công xuất lớn nhất/vòng quay (Kw/v/p) | 63/5800 |
15 | Lốp trước/sau | 175R13 |
16 | Phanh trước | Phanh đĩa/ thủy lực, trợ lực chân không |
17 | Phanh sau | Tang trống/ thủy lực, trợ lực chân không |
18 | Phanh tay | Tác động lên bánh xe trục 2/ Cơ khí |
19 | Hệ thống lái | Thanh rang- bánh răng/ Trợ lực điện |
20 | Bảo hành | 36 tháng hoặc 100.000km |
21 | Option | Điều hòa 2 chiều, kính điện, trợ lực |
* Kết cấu thùng Đông Lạnh:
Thùng chất liệu vách trong bằng tấm hợp kim nhôm nhựa trắng 3mm. Ở giữa đổ xốp Pu cách nhiệt 40mm. Sàn lót inox phẳng Sus430 dày 1.5mm
* Kết cấu máy lạnh:
– Hệ thống lạnh xe QKR gồm có:
+ Lốc sanden 709
+ Dàn lạnh formula
+ Dàn nóng paco
+ Hệ thống tuyo
+ Bản điều kiểng
– Tính năng sử dụng:
Sử dụng luân phiên từng phần. VD: Nếu dùng Cabin thì thôi dùng thùng lạnh và ngược lại
* Giá thùng và máy lạnh:
+ Giá thùng: 36.000.000 đ
+ Giá máy lạnh: 28.000.000 đ
+ Tổng chi phí: 64.000.000 đ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “XE Ô TÔ TẢI VAN DBX30-V2 ĐÔNG LẠNH”